Pernah terdengar rumor jika pada musim berikutnya akan digabungkan, namun entah bagaimana prosedur penggabungan tersebut karena kono n akan menjadi 24 team yang sebelumnya yaitu 18 klub.
Kita sudahi saja soal pembahasan komplik yang berkepanjangan tidak akan ada akhirnya, karena saat ini ocim blog akan memberikan informasi penting bagi anda semua terutama pecinta sepakbola di seluruh tanah air yaitu suatu daftar klasemen sementara ISL.
Beberapa klub sudah bertanding hampir setengah musim, kita bisa melihat jika Persipura mempunyai kans untuk menjadi juara kembali.
Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Arema dan Sriwijaya FC bisa menggeser pada pertandingan terakhir, sebab pada sepakbola semua hal bisa saja terjadi.
Untuk berita terkini lainnya bisa anda lihat berikut ini Jadwal Pertandingan Indonesia Super League ISL, kalau begitu langsung saja silahkan anda lihat berikut ini daftar klasemen sementara ISL 2013.
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Persipura | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 38 | 6 | 32 |
2 | Arema Indonesia | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 |
3 | Sriwijaya FC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 |
4 | Persib | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 |
5 | Mitra Kukar | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 26 | 6 |
6 | Barito Putera | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 |
7 | Persisam | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 |
8 | Persiwa | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 |
9 | Persiram | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 20 | 1 |
10 | Persiba Balikpapan | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
11 | Persepam MU | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 |
12 | Persela | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 |
13 | Gresik United | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 |
14 | Persita | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 |
15 | Pelita Bandung Raya | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 |
16 | PSPS | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 31 | -16 |
17 | Persidafon | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 |
18 | Persija | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 29 | -14 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: PT Liga Indonesia
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)
Demikianlah informasi bisa kami berikan untuk anda semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pembaca apapun klub yang di gemarinya. Terima kasih sudah membaca postingan Daftar Klasemen ISL 2012 / 2013 Terbaru dan jangan lupa untuk mampir kembali dilain kesempatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar