Daftar Harga Hp Sony Ericsson Bulan November 2012 Terbaru
TIPE SONY ERICSSON | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Sony Ericsson Xperia MT11i Neo V | Rp 2.250.000 | Rp 2.150.000 |
Sony Ericsson MT15i Xperia Neo | Rp 2.985.000 | Rp 2.350.000 |
Sony Ericsson WT19i Live with Walkman | Rp 1.880.000 | Rp 1.490.000 |
Sony Ericsson CK13i Txt Qwerty | Rp 650.000 | Rp 550.000 |
Sony Ericsson LT18i Xperia Arc S | Rp 3.150.000 | Rp 2.750.000 |
Sony Ericsson ST15i Xperia mini | Rp 1.420.000 | Rp 1.150.000 |
hardika.com, Sony Ericsson SK17i XPERIA Mini Pro | Rp 1.680.000 | Rp 1.250.000 |
Sony Ericsson ST18i Xperia Ray | Rp 2.210.000 | Rp 1.850.000 |
Sony Ericsson ST17i Xperia active | Rp 2.525.000 | Rp 1.950.000 |
Sony Ericsson CK15i Txt PRO | Rp 920.000 | Rp 750.000 |
Sony Ericsson WT13i Mix Walkman | Rp 680.000 | Rp 500.000 |
Sony Ericsson E16i W8 | Rp 999.000 | Rp 800.000 |
Sony Ericsson MK16i Xperia Pro | Rp 3.250.000 | Rp 2.650.000 |
Sony Ericsson R800i Xperia Play | Rp 2.849.000 | Rp 2.550.000 |
Sony Ericsson LT15i Xperia Arc | Rp 3.499.000 | Rp 3.000.000 |
Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro | Rp 1.699.000 | Rp 1.000.000 |
Sony Ericsson G502i | - | Rp 600.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | Rp 550.000 | Rp 350.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | Rp 910.000 | Rp 650.000 |
Sony Ericsson E15i Xperia X8 | Rp 1.180.000 | Rp 900.000 |
Sony Ericsson W150 Yendo | Rp 675.000 | Rp 450.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar