Baiklah, buat sobat yang hendak mencari informasi tentang Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Toshiba Oktober 2012, silahkan langsung saja disimak juga, cekidot...
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Toshiba Oktober 2012 :
Type | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
Toshiba NB510 | Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 10.1" WSVGA, DOS, Batt 6 Cell | 3.098.000 |
Toshiba NB520 | Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 10.1" WSVGA, Win 7 Starter, Batt 6 Cell | 3.498.000 |
Toshiba Satellite C600-1013U | Core 2 Duo P7570 2.26Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, 14" WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | 4.146.000 |
Toshiba Satellite C640-1074U | Pentium B950 2.1Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, DOS | 4.241.000 |
Toshiba Satellite C640-1075U | Core i3 370M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 5.242.000 |
Toshiba Satellite C640D-1075U | AMD E450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6320, Camera, 14" WXGA, DOS | 4.003.000 |
Toshiba Satellite C800-1009U | ntel B820 1.7Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14" WXGA, DOS | 3.784.000 |
Toshiba Satellite C840-1002 | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, DOS | 5.642.000 |
Toshiba Satellite L735-1010X | Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Home Premium | 6.910.000 |
Toshiba Satellite L735-1007XB | Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Home Premium | 6.910.000 |
Toshiba Satellite L735-1011XR | Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Home Premium | 6.910.000 |
Toshiba Satellite L735-1128U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, DOS | 5.280.000 |
Toshiba Satellite L735-1131U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Home Basic | 5.938.000 |
Toshiba Satellite L735-1140U | Pentium B960 2.2Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, DOS | 4.146.000 |
Toshiba Satellite L740-1220U | Core i3 380M 2.53Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14.1" WXGA, DOS | 4.565.000 |
Toshiba Satellite L740-1219U | Core i3 380M 2.53Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14.1" WXGA, Win 7 Home Basic | 5.242.000 |
Toshiba Satellite L745-1105U | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, DOS | 5.623.000 |
Toshiba Satellite L745-1106UB | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, DOS | 5.623.000 |
Toshiba Satellite L745-1107UR | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, DOS | 5.623.000 |
Toshiba Satellite L745-1108U | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 5.976.000 |
Toshiba Satellite L745-1109UB | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 5.976.000 |
Toshiba Satellite L745-1110UR | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 5.976.000 |
Toshiba Satellite L745-1216U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, DOS | 5.004.000 |
Toshiba Satellite L840-1006 | Core i5 2450M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 7670 1GB, Camera, 14" WXGA, DOS | 7.434.000 |
Toshiba Satellite M840-1012X | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 6.538.000 |
Toshiba Satellite M840-1015X | Core i5 3210M, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 7.710.000 |
Toshiba Satellite M840-1007X | Core i5 2450M 3.1Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 5650 2GB, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 8.311.000 |
Toshiba Satellite M840-1002X | Core i7 3612QM, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Premium | 10.769.000 |
Toshiba Satellite P850-1001X | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 2GB, Camera, 15.6" WXGA, Win 7 Home Premium | 14.438.000 |
Toshiba Portege R830-2067U | Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 11.675.000 |
Toshiba Portege R830-2082U | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 12.885.000 |
Toshiba Portege R830-2083UB | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 12.885.000 |
Toshiba Portege R830-2084UR | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 12.885.000 |
Toshiba Portege R830-2047U | Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 15.877.000 |
Toshiba Portege R830-2050UB | Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 15.877.000 |
Toshiba Portege R830-2052UR | Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 15.877.000 |
Toshiba Portege Z830-2003U | Core i7 2677M 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Pro | 16.344.000 |
Toshiba Portege Z830-1006U | Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Home Premium | 13.438.000 |
Toshiba Portege Z830-1007U | Core i7 2677M 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 7 Home Premium | 14.915.000 |
Toshiba Qosmio X770-1002X | Core i7 2630QM 2.0Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3" WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 560M 1.5GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 23.254.000 |
Toshiba Qosmio X770-1005X | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3" WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 560M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 23.683.000 |
Toshiba Qosmio X770-1005X | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3" WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 560M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 23.683.000 |
Toshiba Qosmio F750-1011X | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, 15.6" WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 12.142.000 |
Toshiba Qosmio F750-1014X | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 640GB, Blu-Ray, 15.6" WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 20.442.000 |
Sumber | Quantum Computer www.rakitan.net |
Catatan :
Harga Notebook yang tertera di atas bisa saja berbeda dengan harga yang ada di daerah sobat, tapi setidaknya bisa menjadi patokan kisaran harga untuk sobat dalam membeli Notebook.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar